Tahun ini, Bina Antarbudaya Bandung menerapkan sistem pendaftaran yang berbeda dengan chapter lain, yakni pendaftaran online.
Salah satu keuntungan menggunakan pendaftaran online adalah kami tidak perlu membaca dan mengetik ulang ratusan berkas pendaftaran yang kami terima. Jadinya rekapnya juga cepet.
Ada 918 PIN yang terjual selama 17 hari penjualan.
818 orang di antaranya mengaktifkan PIN, namun 134 orang tidak memenuhi tenggat waktu dan PIN-nya kadaluarsa, hingga menyisakan 684 peserta seleksi tahap pertama Bina Antarbudaya Bandung.
Siapakah 684 orang tersebut?
478 adalah perempuan, 206 adalah laki-laki. Ini berarti perbandingan sekitar 7:3.
Dari mana asal mereka? Tidak hanya dari Kota Bandung saja. Berikut adalah distribusi kota asal pendaftar di Chapter Bandung:
| 1 | Kota Bandung | 533 |
| 2 | Cimahi | 34 |
| 3 | Tasikmalaya | 31 |
| 4 | Garut | 25 |
| 5 | Sukabumi | 16 |
| 6 | Bandung Barat | 10 |
| 7 | Kuningan | 7 |
| 8 | Subang | 4 |
| 9 | Purwakarta | 3 |
| 10 | Sumedang | 2 |
| 10 | Ciamis | 2 |
| 10 | Cirebon | 2 |
| 10 | Depok | 2 |
| 10 | Cianjur | 2 |
| 15 | Tangerang Selatan | 1 |
| 15 | Indramayu | 1 |
| 15 | Bekasi | 1 |
| 15 | Karawang | 1 |
| 15 | Kabupaten Bandung | 1 |
| 15 | Kalipucang | 1 |
| 15 | Tanjung balai | 1 |
| 15 | Tangerang | 1 |
| 15 | Denpasar | 1 |
| 15 | Majalengka | 1 |
Nah, itu kan kalo kotanya. Gimana kalo sekolahnya? Tahun ini, pendaftar seleksi berasal dari 60 sekolah yang berbeda. Kalo digrafikin jadinya begini nih:
| 1 | SMA Negeri 3 Bandung | 70 |
| 2 | SMA Negeri 24 Bandung | 49 |
| 3 | MA Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut | 48 |
| 4 | SMA Negeri 5 Bandung | 45 |
| 5 | SMA Taruna Bakti Bandung | 44 |
| 6 | SMA Negeri 4 Bandung | 42 |
| 7 | SMA Alfa Centauri Bandung | 41 |
| 8 | SMA Negeri 1 Bandung | 39 |
| 9 | SMA Negeri 8 Bandung | 37 |
| 10 | SMA Negeri 2 Bandung | 22 |
| 11 | SMA Negeri 6 Bandung | 21 |
| 12 | MA Negeri 1 Bandung | 20 |
| 13 | SMK Negeri 1 Sukabumi | 16 |
| 14 | SMA Negeri 22 Bandung | 15 |
| 15 | MA Negeri Model Cipasung Tasikmalaya | 14 |
| 16 | SMA Negeri 2 Tasikmalaya | 10 |
| 16 | SMA Negeri 1 Cimahi | 10 |
| 16 | SMA Negeri 11 Bandung | 10 |
| 19 | SMA Negeri 1 Garut | 9 |
| 19 | SMA Negeri 20 Bandung | 9 |
| 19 | SMA ITUS Jalaksana Kuningan | 9 |
| 22 | SMA Negeri 9 Bandung | 8 |
| 22 | SMA Negeri 2 Cimahi | 8 |
| 24 | SMK Negeri 9 Bandung | 6 |
| 24 | SMA Santa Angela Bandung | 6 |
| 24 | SMA Terpadu Baiturrahman Kabupaten Bandung | 6 |
| 27 | SMA Kristen Yahya Bandung | 5 |
| 27 | SMA Negeri 21 Bandung | 5 |
| 27 | MA Negeri Sukamanah Tasikmalaya | 5 |
| 27 | Pribadi Bilingual Boarding School Bandung | 5 |
| 31 | SMA Negeri 1 Tasikmalaya | 4 |
| 31 | SMA Talenta Bandung | 4 |
| 33 | SMA Negeri 14 Bandung | 3 |
| 33 | SMA Negeri 13 Bandung | 3 |
| 33 | SMA Negeri 1 Margahayu Kabupaten Bandung | 3 |
| 33 | SMA Kristen 3 BPK Penabur Bandung | 3 |
| 37 | SMA Negeri 23 Bandung | 2 |
| 37 | SMA Negeri 12 Bandung | 2 |
| 37 | SMA Kristen 1 BPK Penabur Bandung | 2 |
| 37 | SMA Darul Hikam Bandung | 2 |
| 37 | MA Negeri 2 Bandung | 2 |
| 37 | SMA Insan Cendekia IBS Sekar Kemuning Cirebon | 2 |
| 43 | SMA Negeri 7 Bandung | 1 |
| 43 | SMA Negeri 1 Purwakarta | 1 |
| 43 | SMA Negeri 1 Banjarsari | 1 |
| 43 | SMA Negeri 1 Mande Cianjur | 1 |
| 43 | SMA Santa Maria 1 Bandung | 1 |
| 43 | SMA Negeri 2 Cirebon | 1 |
| 43 | SMA Negeri 1 Pamanukan Subang | 1 |
| 43 | SMA Kristen 3 Bina Bakti Bandung | 1 |
| 43 | SMA Negeri 1 Dayeuhkolot Bandung | 1 |
| 43 | SMA Negeri 10 Bandung | 1 |
| 43 | SMA Plus Muthahhari Bandung | 1 |
| 43 | SMA Kristen Trimulia Bandung | 1 |
| 43 | SMA Negeri 19 Garut | 1 |
| 43 | SMA Negeri 5 Tasikmalaya | 1 |
| 43 | SMA Al-Ma’soem Sumedang | 1 |
| 43 | SMA Negeri 1 Subang | 1 |
| 43 | SMA BPI 1 Bandung | 1 |
| 43 | SMA Negeri 19 Bandung | 1 |
Bisa dilihat bahwa pendaftar tahun ini cukup beragam asal-usulnya. Masih banyak statistik yang bisa kita ulik dari adik-adik pendaftar, so stay tuned! Sekarang adminnya mau tidur.